Inhalt
- Anschreiben
- Auswertung des Fragebogens mit Diagrammen
- Vertiefende Auswertung durch Verknüpfungen verschiedener Antworten
- Wortbeiträge der Teilnehmer Teil 1
- Wortbeiträge der Teilnehmer Teil 2
Auswertung zum „Ergänzenden Fragebogen Sabbatschule“ - IKER 2012

| Abgegebene Stimmen gesamt | 674 | 100% |
|---|---|---|
davon schriftliches Votum | 232 | 34,42% |
davon Onlinevotum | 442 | 65,58% |

| 1. Wie vertraut sind dir die beiden Studienhefte? | ||
|---|---|---|
| Weltfeldausgabe: | ||
Ist mir nicht bekannt | 7 | 1,04% |
Ist mir bekannt | 140 | 20,77% |
Ist mir vertraut | 554 | 82,20% |

| Deutsche Überarbeitung: | ||
Ist mir nicht bekannt | 37 | 5,49% |
Ist mir bekannt | 284 | 42,14% |
Ist mir vertraut | 329 | 48,81% |

| 2. Wie wirken sich die zwei parallel existierenden Studienhefte in der Gemeindepraxis aus? | ||
|---|---|---|
Gemeinschaftsfördernd | 42 | 6,23% |
Diskussionsanregend | 98 | 14,54% |
Verunsichernd | 421 | 62,46% |
Polarisierend | 343 | 50,89% |

| 3. Wie wichtig ist dir die Förderung der weltweiten Einheit der Gemeinde? | ||
|---|---|---|
Sehr wichtig | 572 | 84,87% |
Wichtig | 82 | 12,17% |
Keine Meinung | 7 | 1,04% |
Unwichtig | 4 | 0,59% |

| 4. Wie stark trägt das Studienheft zur Förderung der weltweiten Einheit bei? | ||
|---|---|---|
| Weltfeldausgabe: | ||
Sehr | 560 | 83,09% |
Teilweise | 60 | 8,90% |
Gar nicht | 34 | 5,04% |
Ist im Gegenteil hinderlich | 9 | 1,34% |

| Deutsche Überarbeitung:: | ||
Sehr | 19 | 2,82% |
Teilweise | 93 | 13,80% |
Gar nicht | 173 | 25,67% |
Ist im Gegenteil hinderlich | 388 | 57,57% |

| 5. Welches Studienheft rüstet dich intensiver zu, deinen Glauben anderen zu bezeugen? | ||
|---|---|---|
Weltfeldausgabe | 582 | 86,35% |
Deutsche Überarbeitung | 68 | 10,09% |

| 6. Wie bewertest du theologische Unterschiede zwischen den Studienheften? | ||
|---|---|---|
Kann ich nicht beurteilen, da ich nur ein Studienheft kenne | 68 | 10,09% |
Ich kann keine theologischen Unterschiede erkennen | 8 | 1,19% |
Theologische Unterschiede sind mir aufgefallen und haben Fragen bei mir ausgelöst | 21 | 3,12% |
Theologische Unterschiede sind mir aufgefallen, aber ich betrachte sie als unwesentlich | 111 | 16,47% |
Theologische Unterschiede sind mir aufgefallen, und ich halte sie für nicht vertretbar | 269 | 39,91% |
Theologische Unterschiede sind mir aufgefallen und ein Grund für mich, die Weltfeldausgabe zu bevorzugen | 472 | 70,03% |
Theologische Unterschiede sind mir aufgefallen und ein Grund für mich, die deutsche Überarbeitung zu bevorzugen | 40 | 5,93% |

| 7. Wie bewertest du kulturelle Unterschiede zwischen den Studienheften? | ||
|---|---|---|
Kann ich nicht beurteilen, da ich nur ein Studienheft kenne | 66 | 9,79% |
Ich kann keine kulturellen Unterschiede erkennen | 120 | 17,8% |
Kulturelle Unterschiede sind mir aufgefallen, aber ich betrachte sie als unwesentlich | 103 | 15,28% |
Kulturelle Unterschiede sind mir aufgefallen, und ich halte eine Überarbeitung für notwendig | 53 | 7,86% |
Kulturelle Unterschiede sind mir aufgefallen und ein Grund für mich, die Weltfeldausgabe zu bevorzugen |
276 |
40,95% |
Kulturelle Unterschiede sind mir aufgefallen und ein Grund für mich, die deutsche Überarbeitung zu bevorzugen |
50 |
7,42% |
davon schriftliches Votum
davon Onlinevotum
Ist mir vertraut
Polarisierend
Theologische Unterschiede sind mir aufgefallen, und ich halte sie für nicht vertretbar
Theologische Unterschiede sind mir aufgefallen und ein Grund für mich, die Weltfeldausgabe zu bevorzugen
Theologische Unterschiede sind mir aufgefallen und ein Grund für mich, die deutsche Überarbeitung zu bevorzugen